分类 洛谷 下的文章

传送门

题目
更好的阅读体验

题目大意

读入一个字符串, 匹配括号字符串所表示的树,求根节点到所有叶节点的距离之和。

分析题目

  • 括号字符串中,每一个叶节点都是对应一个 ();
  • 字符串中的深度比实际深度大 $1$,需要减去 $1$ 再进行计算;
  • 扫描字符串,遇到 ( 深度 $+1$,否则深度 $-1$;
  • 当遇到 () 时,当前的深度 $-1$ 就是根节点到此处的距离;
  • 时间复杂度为 $O(n)$ 可以通过此题。

算法步骤

  1. 扫描字符串,记为 $s_i$;
  2. 对 $s_i$ 作判断,( 和 ) 需要分情况讨论;
  3. 如果遇到 (,深度 $+1$,并且,如果下一个字符是 ) 说明找到了叶节点,将 深度-1 记录到答案,需要注意下个字符是否为合法边界;
  4. 如果遇到 ),深度 $-1$;
  5. 输出答案。

代码

#include <bits/stdc++.h>  
#define int long long // 将所有的 int 替换成 long long,否则会爆 int  
using namespace std;  
string s;  
int ans,depth,i;  
signed main(){ // 因为 int 会被替换成 long long,但是返回值不允许 long long,所以使用 signed  
    cin>>s; // 对应步骤 1  
    for(i=0;i<s.length();i++) // 对应步骤 2  
        if(s[i]==\'(\'){ // 对应步骤 3 及下面两行  
            depth++;  
            if(i+1<s.length()&&s[i+1]==\')\') ans+=depth-1; // 注意 i+1<s.length(),如果当前字符 id +1 比 s 的长度长,那么属于越界操作,不计算  注意 i+1<s.length(),如果当前字符 id +1 比 s 的长度长,那么属于越界操作,不计算 注意 i+1<s.length(),如果当前字符 id +1 比 s 的长度长,那么属于越界操作,不计算 注意 i+1<s.length(),如果当前字符 id +1 比 s 的长度长,那么属于越界操作,不计算 
        }else depth--; // 对应步骤 4  
    cout<<ans; // 对应步骤 5  
}

P1304 哥德巴赫猜想 - 洛谷

第一代代码

image.png

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int i,n,a,b,fl,t;
int prime[] = {
    0,  
    2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29,
    31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71,
    73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113,
    127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173,
    179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229,
    233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281,
    283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349,
    353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397, 401, 409,
    419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463,
    467, 479, 487, 491, 499, 503, 509, 521, 523, 541,
    547, 557, 563, 569, 571, 577, 587, 593, 599, 601,
    607, 613, 617, 619, 631, 641, 643, 647, 653, 659,
    661, 673, 677, 683, 691, 701, 709, 719, 727, 733,
    739, 743, 751, 757, 761, 769, 773, 787, 797, 809,
    811, 821, 823, 827, 829, 839, 853, 857, 859, 863,
    877, 881, 883, 887, 907, 911, 919, 929, 937, 941,
    947, 953, 967, 971, 977, 983, 991, 997, 1009, 1013,
    1019, 1021, 1031, 1033, 1039, 1049, 1051, 1061, 1063, 1069,
    1087, 1091, 1093, 1097, 1103, 1109, 1117, 1123, 1129, 1151,
    1153, 1163, 1171, 1181, 1187, 1193, 1201, 1213, 1217, 1223,
    1229, 1231, 1237, 1249, 1259, 1277, 1279, 1283, 1289, 1291,
    1297, 1301, 1303, 1307, 1319, 1321, 1327, 1361, 1367, 1373,
    1381, 1399, 1409, 1423, 1427, 1429, 1433, 1439, 1447, 1451,
    1453, 1459, 1471, 1481, 1483, 1487, 1489, 1493, 1499, 1511,
    1523, 1531, 1543, 1549, 1553, 1559, 1567, 1571, 1579, 1583,
    1597, 1601, 1607, 1609, 1613, 1619, 1621, 1627, 1637, 1657,
    1663, 1667, 1669, 1693, 1697, 1699, 1709, 1721, 1723, 1733,
    1741, 1747, 1753, 1759, 1777, 1783, 1787, 1789, 1801, 1811,
    1823, 1831, 1847, 1861, 1867, 1871, 1873, 1877, 1879, 1889,
    1901, 1907, 1913, 1931, 1933, 1949, 1951, 1973, 1979, 1987,
    1993, 1997, 1999, 2003, 2011, 2017, 2027, 2029, 2039, 2053,
    2063, 2069, 2081, 2083, 2087, 2089, 2099, 2111, 2113, 2129,
    2131, 2137, 2141, 2143, 2153, 2161, 2179, 2203, 2207, 2213,
    2221, 2237, 2239, 2243, 2251, 2267, 2269, 2273, 2281, 2287,
    2293, 2297, 2309, 2311, 2333, 2339, 2341, 2347, 2351, 2357,
    2371, 2377, 2381, 2383, 2389, 2393, 2399, 2411, 2417, 2423,
    2437, 2441, 2447, 2459, 2467, 2473, 2477, 2503, 2521, 2531,
    2539, 2543, 2549, 2551, 2557, 2579, 2591, 2593, 2609, 2617,
    2621, 2633, 2647, 2657, 2659, 2663, 2671, 2677, 2683, 2687,
    2689, 2693, 2699, 2707, 2711, 2713, 2719, 2729, 2731, 2741,
    2749, 2753, 2767, 2777, 2789, 2791, 2797, 2801, 2803, 2819,
    2833, 2837, 2843, 2851, 2857, 2861, 2879, 2887, 2897, 2903,
    2909, 2917, 2927, 2939, 2953, 2957, 2963, 2969, 2971, 2999,
    3001, 3011, 3019, 3023, 3037, 3041, 3049, 3061, 3067, 3079,
    3083, 3089, 3109, 3119, 3121, 3137, 3163, 3167, 3169, 3181,
    3187, 3191, 3203, 3209, 3217, 3221, 3229, 3251, 3253, 3257,
    3259, 3271, 3299, 3301, 3307, 3313, 3319, 3323, 3329, 3331,
    3343, 3347, 3359, 3361, 3371, 3373, 3389, 3391, 3407, 3413,
    3433, 3449, 3457, 3461, 3463, 3467, 3469, 3491, 3499, 3511,
    3517, 3527, 3529, 3533, 3539, 3541, 3547, 3557, 3559, 3571,
    3581, 3583, 3593, 3607, 3613, 3617, 3623, 3631, 3637, 3643,
    3659, 3671, 3673, 3677, 3691, 3697, 3701, 3709, 3719, 3727,
    3733, 3739, 3761, 3767, 3769, 3779, 3793, 3797, 3803, 3821,
    3823, 3833, 3847, 3851, 3853, 3863, 3877, 3881, 3889, 3907,
    3911, 3917, 3919, 3923, 3929, 3931, 3943, 3947, 3967, 3989,
    4001, 4003, 4007, 4013, 4019, 4021, 4027, 4049, 4051, 4057,
    4073, 4079, 4091, 4093, 4099, 4111, 4127, 4129, 4133, 4139,
    4153, 4157, 4159, 4177, 4201, 4211, 4217, 4219, 4229, 4231,
    4241, 4243, 4253, 4259, 4261, 4271, 4273, 4283, 4289, 4297,
    4327, 4337, 4339, 4349, 4357, 4363, 4373, 4391, 4397, 4409,
    4421, 4423, 4441, 4447, 4451, 4457, 4463, 4481, 4483, 4493,
    4507, 4513, 4517, 4519, 4523, 4547, 4549, 4561, 4567, 4583,
    4591, 4597, 4603, 4621, 4637, 4639, 4643, 4649, 4651, 4657,
    4663, 4673, 4679, 4691, 4703, 4721, 4723, 4729, 4733, 4751,
    4759, 4783, 4787, 4789, 4793, 4801, 4813, 4817, 4831, 4861,
    4871, 4877, 4889, 4903, 4909, 4919, 4931, 4933, 4937, 4943,
    4951, 4957, 4967, 4969, 4973, 4987, 4993, 4999, 5003, 5009,
    5011, 5021, 5023, 5039, 5051, 5059, 5077, 5081, 5087, 5099,
    5101, 5107, 5113, 5119, 5147, 5153, 5167, 5171, 5179, 5189,
    5197, 5209, 5227, 5231, 5233, 5237, 5261, 5273, 5279, 5281,
    5297, 5303, 5309, 5323, 5333, 5347, 5351, 5381, 5387, 5393,
    5399, 5407, 5413, 5417, 5419, 5431, 5437, 5441, 5443, 5449,
    5471, 5477, 5479, 5483, 5501, 5503, 5507, 5519, 5521, 5527,
    5531, 5557, 5563, 5569, 5573, 5581, 5591, 5623, 5639, 5641,
    5647, 5651, 5653, 5657, 5659, 5669, 5683, 5689, 5693, 5701,
    5711, 5717, 5737, 5741, 5743, 5749, 5779, 5783, 5791, 5801,
    5807, 5813, 5821, 5827, 5839, 5843, 5849, 5851, 5857, 5861,
    5867, 5869, 5879, 5881, 5897, 5903, 5923, 5927, 5939, 5953,
    5981, 5987, 6007, 6011, 6029, 6037, 6043, 6047, 6053, 6067,
    6073, 6079, 6089, 6091, 6101, 6113, 6121, 6131, 6133, 6143,
    6151, 6163, 6173, 6197, 6199, 6203, 6211, 6217, 6221, 6229,
    6247, 6257, 6263, 6269, 6271, 6277, 6287, 6299, 6301, 6311,
    6317, 6323, 6329, 6337, 6343, 6353, 6359, 6361, 6367, 6373,
    6379, 6389, 6397, 6421, 6427, 6449, 6451, 6469, 6473, 6481,
    6491, 6521, 6529, 6547, 6551, 6553, 6563, 6569, 6571, 6577,
    6581, 6599, 6607, 6619, 6637, 6653, 6659, 6661, 6673, 6679,
    6689, 6691, 6701, 6703, 6709, 6719, 6733, 6737, 6761, 6763,
    6779, 6781, 6791, 6793, 6803, 6823, 6827, 6829, 6833, 6841,
    6857, 6863, 6869, 6871, 6883, 6899, 6907, 6911, 6917, 6947,
    6949, 6959, 6961, 6967, 6971, 6977, 6983, 6991, 6997, 7001,
    7013, 7019, 7027, 7039, 7043, 7057, 7069, 7079, 7103, 7109,
    7121, 7127, 7129, 7151, 7159, 7177, 7187, 7193, 7207, 7211,
    7213, 7219, 7229, 7237, 7243, 7247, 7253, 7283, 7297, 7307,
    7309, 7321, 7331, 7333, 7349, 7351, 7369, 7393, 7411, 7417,
    7433, 7451, 7457, 7459, 7477, 7481, 7487, 7489, 7499, 7507,
    7517, 7523, 7529, 7537, 7541, 7547, 7549, 7559, 7561, 7573,
    7577, 7583, 7589, 7591, 7603, 7607, 7621, 7639, 7643, 7649,
    7669, 7673, 7681, 7687, 7691, 7699, 7703, 7717, 7723, 7727,
    7741, 7753, 7757, 7759, 7789, 7793, 7817, 7823, 7829, 7841,
    7853, 7867, 7873, 7877, 7879, 7883, 7901, 7907, 7919, 7927,
    7933, 7937, 7949, 7951, 7963, 7993, 8009, 8011, 8017, 8039,
    8053, 8059, 8069, 8081, 8087, 8089, 8093, 8101, 8111, 8117,
    8123, 8147, 8161, 8167, 8171, 8179, 8191, 8209, 8219, 8221,
    8231, 8233, 8237, 8243, 8263, 8269, 8273, 8287, 8291, 8293,
    8297, 8311, 8317, 8329, 8353, 8363, 8369, 8377, 8387, 8389,
    8419, 8423, 8429, 8431, 8443, 8447, 8461, 8467, 8501, 8513,
    8521, 8527, 8537, 8539, 8543, 8563, 8573, 8581, 8597, 8599,
    8609, 8623, 8627, 8629, 8641, 8647, 8663, 8669, 8677, 8681,
    8689, 8693, 8699, 8707, 8713, 8719, 8731, 8737, 8741, 8747,
    8753, 8761, 8779, 8783, 8803, 8807, 8819, 8821, 8831, 8837,
    8839, 8849, 8861, 8863, 8867, 8887, 8893, 8923, 8929, 8933,
    8941, 8951, 8963, 8969, 8971, 8999, 9001, 9007, 9011, 9013,
    9029, 9041, 9043, 9049, 9059, 9067, 9091, 9103, 9109, 9127,
    9133, 9137, 9151, 9157, 9161, 9173, 9181, 9187, 9199, 9203,
    9209, 9221, 9227, 9239, 9241, 9257, 9277, 9281, 9283, 9293,
    9311, 9319, 9323, 9337, 9341, 9343, 9349, 9371, 9377, 9391,
    9397, 9403, 9413, 9419, 9421, 9431, 9433, 9437, 9439, 9461,
    9463, 9467, 9473, 9479, 9491, 9497, 9511, 9521, 9533, 9539,
    9547, 9551, 9587, 9601, 9613, 9619, 9623, 9629, 9631, 9643,
    9649, 9661, 9677, 9679, 9689, 9697, 9719, 9721, 9733, 9739,
    9743, 9749, 9767, 9769, 9781, 9787, 9791, 9803, 9811, 9817,
    9829, 9833, 9839, 9851, 9857, 9859, 9871, 9883, 9887, 9901,
    9907, 9923, 9929, 9931, 9941, 9949, 9967, 9973
};
int main(){
    cin>>n;
    for(i=1;i<=(n-2)/2;i++){
        t=2*i+2;fl=0;
        cout<<t<<"=";
        for(a=1;a<=1300;a++){
            if(fl==1) break;
            for(b=1;b<=1300;b++){
                if(fl==1) break;
                if(prime[a]+prime[b]==t) cout<<prime[a]<<"+"<<prime[b]<<"\n",fl=1;
            }
        }
    }
}

第二代代码

image.png

发现数组越界,只有 $1299$个数,却循环到 $1300$

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int i,n,a,b,fl,t;
int prime[] = {
    0,  
    2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29,
    31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71,
    73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113,
    127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173,
    179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229,
    233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281,
    283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349,
    353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397, 401, 409,
    419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463,
    467, 479, 487, 491, 499, 503, 509, 521, 523, 541,
    547, 557, 563, 569, 571, 577, 587, 593, 599, 601,
    607, 613, 617, 619, 631, 641, 643, 647, 653, 659,
    661, 673, 677, 683, 691, 701, 709, 719, 727, 733,
    739, 743, 751, 757, 761, 769, 773, 787, 797, 809,
    811, 821, 823, 827, 829, 839, 853, 857, 859, 863,
    877, 881, 883, 887, 907, 911, 919, 929, 937, 941,
    947, 953, 967, 971, 977, 983, 991, 997, 1009, 1013,
    1019, 1021, 1031, 1033, 1039, 1049, 1051, 1061, 1063, 1069,
    1087, 1091, 1093, 1097, 1103, 1109, 1117, 1123, 1129, 1151,
    1153, 1163, 1171, 1181, 1187, 1193, 1201, 1213, 1217, 1223,
    1229, 1231, 1237, 1249, 1259, 1277, 1279, 1283, 1289, 1291,
    1297, 1301, 1303, 1307, 1319, 1321, 1327, 1361, 1367, 1373,
    1381, 1399, 1409, 1423, 1427, 1429, 1433, 1439, 1447, 1451,
    1453, 1459, 1471, 1481, 1483, 1487, 1489, 1493, 1499, 1511,
    1523, 1531, 1543, 1549, 1553, 1559, 1567, 1571, 1579, 1583,
    1597, 1601, 1607, 1609, 1613, 1619, 1621, 1627, 1637, 1657,
    1663, 1667, 1669, 1693, 1697, 1699, 1709, 1721, 1723, 1733,
    1741, 1747, 1753, 1759, 1777, 1783, 1787, 1789, 1801, 1811,
    1823, 1831, 1847, 1861, 1867, 1871, 1873, 1877, 1879, 1889,
    1901, 1907, 1913, 1931, 1933, 1949, 1951, 1973, 1979, 1987,
    1993, 1997, 1999, 2003, 2011, 2017, 2027, 2029, 2039, 2053,
    2063, 2069, 2081, 2083, 2087, 2089, 2099, 2111, 2113, 2129,
    2131, 2137, 2141, 2143, 2153, 2161, 2179, 2203, 2207, 2213,
    2221, 2237, 2239, 2243, 2251, 2267, 2269, 2273, 2281, 2287,
    2293, 2297, 2309, 2311, 2333, 2339, 2341, 2347, 2351, 2357,
    2371, 2377, 2381, 2383, 2389, 2393, 2399, 2411, 2417, 2423,
    2437, 2441, 2447, 2459, 2467, 2473, 2477, 2503, 2521, 2531,
    2539, 2543, 2549, 2551, 2557, 2579, 2591, 2593, 2609, 2617,
    2621, 2633, 2647, 2657, 2659, 2663, 2671, 2677, 2683, 2687,
    2689, 2693, 2699, 2707, 2711, 2713, 2719, 2729, 2731, 2741,
    2749, 2753, 2767, 2777, 2789, 2791, 2797, 2801, 2803, 2819,
    2833, 2837, 2843, 2851, 2857, 2861, 2879, 2887, 2897, 2903,
    2909, 2917, 2927, 2939, 2953, 2957, 2963, 2969, 2971, 2999,
    3001, 3011, 3019, 3023, 3037, 3041, 3049, 3061, 3067, 3079,
    3083, 3089, 3109, 3119, 3121, 3137, 3163, 3167, 3169, 3181,
    3187, 3191, 3203, 3209, 3217, 3221, 3229, 3251, 3253, 3257,
    3259, 3271, 3299, 3301, 3307, 3313, 3319, 3323, 3329, 3331,
    3343, 3347, 3359, 3361, 3371, 3373, 3389, 3391, 3407, 3413,
    3433, 3449, 3457, 3461, 3463, 3467, 3469, 3491, 3499, 3511,
    3517, 3527, 3529, 3533, 3539, 3541, 3547, 3557, 3559, 3571,
    3581, 3583, 3593, 3607, 3613, 3617, 3623, 3631, 3637, 3643,
    3659, 3671, 3673, 3677, 3691, 3697, 3701, 3709, 3719, 3727,
    3733, 3739, 3761, 3767, 3769, 3779, 3793, 3797, 3803, 3821,
    3823, 3833, 3847, 3851, 3853, 3863, 3877, 3881, 3889, 3907,
    3911, 3917, 3919, 3923, 3929, 3931, 3943, 3947, 3967, 3989,
    4001, 4003, 4007, 4013, 4019, 4021, 4027, 4049, 4051, 4057,
    4073, 4079, 4091, 4093, 4099, 4111, 4127, 4129, 4133, 4139,
    4153, 4157, 4159, 4177, 4201, 4211, 4217, 4219, 4229, 4231,
    4241, 4243, 4253, 4259, 4261, 4271, 4273, 4283, 4289, 4297,
    4327, 4337, 4339, 4349, 4357, 4363, 4373, 4391, 4397, 4409,
    4421, 4423, 4441, 4447, 4451, 4457, 4463, 4481, 4483, 4493,
    4507, 4513, 4517, 4519, 4523, 4547, 4549, 4561, 4567, 4583,
    4591, 4597, 4603, 4621, 4637, 4639, 4643, 4649, 4651, 4657,
    4663, 4673, 4679, 4691, 4703, 4721, 4723, 4729, 4733, 4751,
    4759, 4783, 4787, 4789, 4793, 4801, 4813, 4817, 4831, 4861,
    4871, 4877, 4889, 4903, 4909, 4919, 4931, 4933, 4937, 4943,
    4951, 4957, 4967, 4969, 4973, 4987, 4993, 4999, 5003, 5009,
    5011, 5021, 5023, 5039, 5051, 5059, 5077, 5081, 5087, 5099,
    5101, 5107, 5113, 5119, 5147, 5153, 5167, 5171, 5179, 5189,
    5197, 5209, 5227, 5231, 5233, 5237, 5261, 5273, 5279, 5281,
    5297, 5303, 5309, 5323, 5333, 5347, 5351, 5381, 5387, 5393,
    5399, 5407, 5413, 5417, 5419, 5431, 5437, 5441, 5443, 5449,
    5471, 5477, 5479, 5483, 5501, 5503, 5507, 5519, 5521, 5527,
    5531, 5557, 5563, 5569, 5573, 5581, 5591, 5623, 5639, 5641,
    5647, 5651, 5653, 5657, 5659, 5669, 5683, 5689, 5693, 5701,
    5711, 5717, 5737, 5741, 5743, 5749, 5779, 5783, 5791, 5801,
    5807, 5813, 5821, 5827, 5839, 5843, 5849, 5851, 5857, 5861,
    5867, 5869, 5879, 5881, 5897, 5903, 5923, 5927, 5939, 5953,
    5981, 5987, 6007, 6011, 6029, 6037, 6043, 6047, 6053, 6067,
    6073, 6079, 6089, 6091, 6101, 6113, 6121, 6131, 6133, 6143,
    6151, 6163, 6173, 6197, 6199, 6203, 6211, 6217, 6221, 6229,
    6247, 6257, 6263, 6269, 6271, 6277, 6287, 6299, 6301, 6311,
    6317, 6323, 6329, 6337, 6343, 6353, 6359, 6361, 6367, 6373,
    6379, 6389, 6397, 6421, 6427, 6449, 6451, 6469, 6473, 6481,
    6491, 6521, 6529, 6547, 6551, 6553, 6563, 6569, 6571, 6577,
    6581, 6599, 6607, 6619, 6637, 6653, 6659, 6661, 6673, 6679,
    6689, 6691, 6701, 6703, 6709, 6719, 6733, 6737, 6761, 6763,
    6779, 6781, 6791, 6793, 6803, 6823, 6827, 6829, 6833, 6841,
    6857, 6863, 6869, 6871, 6883, 6899, 6907, 6911, 6917, 6947,
    6949, 6959, 6961, 6967, 6971, 6977, 6983, 6991, 6997, 7001,
    7013, 7019, 7027, 7039, 7043, 7057, 7069, 7079, 7103, 7109,
    7121, 7127, 7129, 7151, 7159, 7177, 7187, 7193, 7207, 7211,
    7213, 7219, 7229, 7237, 7243, 7247, 7253, 7283, 7297, 7307,
    7309, 7321, 7331, 7333, 7349, 7351, 7369, 7393, 7411, 7417,
    7433, 7451, 7457, 7459, 7477, 7481, 7487, 7489, 7499, 7507,
    7517, 7523, 7529, 7537, 7541, 7547, 7549, 7559, 7561, 7573,
    7577, 7583, 7589, 7591, 7603, 7607, 7621, 7639, 7643, 7649,
    7669, 7673, 7681, 7687, 7691, 7699, 7703, 7717, 7723, 7727,
    7741, 7753, 7757, 7759, 7789, 7793, 7817, 7823, 7829, 7841,
    7853, 7867, 7873, 7877, 7879, 7883, 7901, 7907, 7919, 7927,
    7933, 7937, 7949, 7951, 7963, 7993, 8009, 8011, 8017, 8039,
    8053, 8059, 8069, 8081, 8087, 8089, 8093, 8101, 8111, 8117,
    8123, 8147, 8161, 8167, 8171, 8179, 8191, 8209, 8219, 8221,
    8231, 8233, 8237, 8243, 8263, 8269, 8273, 8287, 8291, 8293,
    8297, 8311, 8317, 8329, 8353, 8363, 8369, 8377, 8387, 8389,
    8419, 8423, 8429, 8431, 8443, 8447, 8461, 8467, 8501, 8513,
    8521, 8527, 8537, 8539, 8543, 8563, 8573, 8581, 8597, 8599,
    8609, 8623, 8627, 8629, 8641, 8647, 8663, 8669, 8677, 8681,
    8689, 8693, 8699, 8707, 8713, 8719, 8731, 8737, 8741, 8747,
    8753, 8761, 8779, 8783, 8803, 8807, 8819, 8821, 8831, 8837,
    8839, 8849, 8861, 8863, 8867, 8887, 8893, 8923, 8929, 8933,
    8941, 8951, 8963, 8969, 8971, 8999, 9001, 9007, 9011, 9013,
    9029, 9041, 9043, 9049, 9059, 9067, 9091, 9103, 9109, 9127,
    9133, 9137, 9151, 9157, 9161, 9173, 9181, 9187, 9199, 9203,
    9209, 9221, 9227, 9239, 9241, 9257, 9277, 9281, 9283, 9293,
    9311, 9319, 9323, 9337, 9341, 9343, 9349, 9371, 9377, 9391,
    9397, 9403, 9413, 9419, 9421, 9431, 9433, 9437, 9439, 9461,
    9463, 9467, 9473, 9479, 9491, 9497, 9511, 9521, 9533, 9539,
    9547, 9551, 9587, 9601, 9613, 9619, 9623, 9629, 9631, 9643,
    9649, 9661, 9677, 9679, 9689, 9697, 9719, 9721, 9733, 9739,
    9743, 9749, 9767, 9769, 9781, 9787, 9791, 9803, 9811, 9817,
    9829, 9833, 9839, 9851, 9857, 9859, 9871, 9883, 9887, 9901,
    9907, 9923, 9929, 9931, 9941, 9949, 9967, 9973
};
int main(){
    cin>>n;
    for(i=1;i<=(n-2)/2;i++){
        t=2*i+2;fl=0;
        cout<<t<<"=";
        for(a=1;a<=1229;a++){
            if(fl==1) break;
            for(b=1;b<=1229;b++){
                if(fl==1) break;
                if(prime[a]+prime[b]==t) cout<<prime[a]<<"+"<<prime[b],fl=1;
            }
        }
        cout<<"\n";
    }
}

第三代代码

少了一个质数,所以炸了,现在 AC 了

URL

【MX-X23】梦熊 X 组 · 月亮赛(同步赛) - 洛谷 | 计算机科学教育新生态

【MX-J26】梦熊 J 组 · 月亮赛(同步赛) - 洛谷 | 计算机科学教育新生态

我的分数

X组:10分

J组:210分

MX-J26/X23 月亮赛 官方题解

A. 丢手绢

小朋友的编号为 $1 \sim n$,直接处理不够便捷,因此将所有编号减去 1,转换为 $0 \sim n-1$。这样调整后,便能通过取模运算轻松计算出每个被放手绢的小朋友编号。

具体规则如下:设编号为 $x$ 的小朋友被记录的数字为 $a_{x}$,则被放手绢的小朋友编号为 $(x + a_{x}) \mod n$。需特别注意,此处涉及负数取模的情况,计算时需遵循相应的取模规则。

后续操作流程为:统计每个小朋友被投放手绢的次数,找出其中的最大值,再依次输出所有出现最大值的小朋友的位置(此处位置需根据最初编号规则还原,若最终结果需对应 $1 \sim n$ 的编号,需将计算得到的 $0 \sim n-1$ 编号加 1)。

该算法的时间复杂度为 $O(n)$,其中 $n$ 为小朋友的总数,仅需遍历一次所有小朋友的记录即可完成统计与计算。

B. 括号序列

首先进行初步判断:若括号序列中左括号和右括号的数量不相等,则该括号序列一定无法构成合法序列,直接判定为无解。接下来仅针对左右括号数量相等的情况展开分析。

判断括号序列是否合法可通过前缀和的方法实现,具体定义前缀和数组 $a_i$ 如下:

$$ a_{i}= \begin{cases} 0, & i=0 \\ a_{i-1}+1, & s_{i}='(' \\ a_{i-1}-1, & s_{i}=')' \end{cases} $$

当遇到相邻的 “)(” 时,将其修改为 “()”,这一操作的本质是将初始时 “)” 对应位置的前缀和加 1,而其他位置的前缀和保持不变。括号序列合法的核心条件是:所有位置的前缀和 $a_i \geq 0$。

基于此条件,判断流程如下:找到第一个满足 $a_i < 0$ 的位置,若该位置附近存在可修改的 “)(” 结构(即能通过修改使该位置及后续位置的前缀和均非负),则进行修改操作,随后再次检查修改后的括号序列是否满足所有前缀和 $a_i \geq 0$,以此确定序列是否合法。

该算法的时间复杂度为 $O(n)$,$n$ 为括号序列的长度,仅需遍历一次序列即可完成前缀和计算与合法性判断。

C. 猜拳游戏

首先定义 $g = \gcd(n, m)$(即 $n$ 和 $m$ 的最大公约数),并令 $n' = \frac{n}{g}$,$m' = \frac{m}{g}$。

在猜拳游戏中,$10100$ 是一个足够大的数字(其值超过 $\text{lcm}(n, m)$,即 $n$ 和 $m$ 的最小公倍数),因此只需考虑游戏不断进行过程中可能出现的所有状态。

将字符串 $a$(长度为 $n$)和字符串 $b$(长度为 $m$)分别按照下标对 $g$ 取模的余数进行分组,共可分为 $g$ 组。以第 $k$ 组($0 \leq k < g$)为例,字符串 $a$ 中属于该组的有 $n'$ 个招式,字符串 $b$ 中属于该组的有 $m'$ 个招式,这两组招式两两组合形成的 $n' \times m'$ 种情况,一定会在同一局游戏中全部出现。

若要避免平局,必须保证字符串 $a$ 中该组的 $n'$ 个招式组成的集合与字符串 $b$ 中该组的 $m'$ 个招式组成的集合没有交集(即两组招式完全不同)。

接下来需讨论 “石头(R)、剪刀(P)、布(S)” 这三种招式在字符串 $a$ 和 $b$ 中的可选情况,在所有合法的情况中选择操作次数最少的方案,最后将 $g$ 组的最少操作次数相加,得到最终的答案。

该算法的时间复杂度为 $O(n + m)$,其中 $n$ 和 $m$ 分别为字符串 $a$ 和 $b$ 的长度,需分别遍历两个字符串完成分组与招式集合的判断。

D. 卡常数

首先分析单个数列的情况:对于某一数列,选择其中一个位置 $j$,会使该数列的代价乘以系数 $\frac{a_{i,j} - b_{i,j}}{a_{i,j}}$(其中 $a_{i,j}$ 和 $b_{i,j}$ 为该数列第 $j$ 个元素的相关参数)。由于该系数为真分数,将数列中所有这样的真分数按照从小到大的顺序排列后,从左到右选择这些真分数(即优先选择较小的真分数),能使数列代价的减少量最大,是最优的选择策略。

进一步计算每个数列中,按照上述顺序选择每个元素时,该元素能让数列代价比选择上一个元素后再减少的量,将这个减少量定义为该元素的“价值”。通过分析可发现,在同一个数列中,元素的价值是单调递减的(即越靠后选择的元素,其减少代价的能力越弱)。

基于单个数列的价值特性,将所有数列中所有元素的价值整合到一个集合中,对该集合按照从大到小的顺序排序,然后依次选择价值最大的元素,即可实现整体代价的最小化。

贪心策略正确性证明:由于单个数列内部元素的价值单调递减,后续元素的价值必然小于前面元素的价值,因此在选择时,后续元素不可能先于前面元素被选中,这就保证了将所有元素价值排序后从大到小选择的贪心策略是正确的。

